Expediční mapy Alpenverein
V edici Alpenverein vychází také expediční mapy vybraných oblastí.
Číslo mapy |
Název |
Běžná cena |
Cena pro členy Alpenvereinu |
---|---|---|---|
0/2 | Chomolongma – Mt. Everest | 370,‐ | 265,‐ |
0/3a | Cordillera Blanca, sever ( 1:100 000) | 370,‐ | 265,‐ |
0/3b | Cordillera Blanca, jih (1:100 000) | 370,‐ | 265,‐ |
0/3c | Cordillera Huayhuash (1:50 000) | 370,‐ | 265,‐ |
0/5 | Koh‐e Keshnikhan (Afghánistán) | 370,‐ | 265,‐ |
0/6 | Koh‐e Pamir (Afghánistán, 1:50 000) | 370,‐ | 265,‐ |
0/6a | Darra‐e Issik‐e Bala (mapa ledovce) | 370,‐ | 265,‐ |
0/6b | Ptukh (Flurnutzungskarte 1:50 000) | 370,‐ | 265,‐ |
0/6c | Darra‐e Issik‐e Payan (vegetace, geologie) | 370,‐ | 265,‐ |
0/6d | Pamir‐e Wakhan Dardistan (geologie, 1:250 000) | 370,‐ | 265,‐ |
0/7 | Nanga Parbat (Pákistán, 1:50 000) | 370,‐ | 265,‐ |
0/8 | Cordillera Real, sever (Bolívie, 1:50 000) | 370,‐ | 265,‐ |
0/9 | Cordillera Real, jih (Bolívie, 1:50 000) | 370,‐ | 265,‐ |
0/10 | Langtang Himal, západ (Nepál, 1:50 000) | 370,‐ | 265,‐ |
0/11 | Langtang Himal, východ (Nepál, 1 :100 000) | 370,‐ | 265,‐ |
0/12 | Hunza, Karakorum (Pákistán, 1 :100 000) | 370,‐ | 265,‐ |
0/13 | Nevado Ojos del Salado (Argentina, Chile, 1 :100 000) | 370,‐ | 265,‐ |
0/14 | Tien Shan, západ (Kyrgyzstán, 1 :100 000) | 370,‐ | 265,‐ |
0/16 |
NP Mount Kenya |
390,- | 290,- |
Cena OEAV je cenou pro členy Alpenvereinu registrované v kanceláři OEAV.CZ