Rakousko a Německo / Alpy
edice Alpenverein
Mapy z edice Alpenvereinu vydává vlastní kartografické oddélení. První mapa byla vydána již v roce 1865, tedy pouhé tři roky po založení Alpenvereinu. Většina mapových listů má "ideální měřítko 1:25 000" s intervalem vrstevnic po 20 metrech.
Uživatel tak má k dispozici detailní znázornění terénu a může se pustit i mimo značené trasy.
V současné době je k dispozici 56 mapových listů pro horské oblasti východních Alp a 18 tzv. expedičních map mimoevropských území.
1:50 000 nebo 1:25 000
Číslo |
Název |
Cena AV / běžná |
Měřítko |
Weg |
Ski |
Kombi |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | Allgäuer-Lechtaler Alpen West (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
2/2 | Allgäuer-Lechtaler Alpen Ost (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
3/2 | Lechtaler Alpen Arlberggebiet (letní,zimní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | X | |
3/3 | Lechtaler Alpen Parseierspitze (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
3/4 | Lechtaler Alpen Heiterwand und Muttekopfgebiet (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
4/1 | Wetterstein- und Mieminger Gebirge West (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
4/2 | Wetterstein- und Mieminger Gebirge Mitte (letní | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
4/3 | Wetterstein- und Mieminger Gebirge Ost (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
5/1 | Karwendelgebirge West (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
5/2 | Karwendelgebirge Mitte (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
5/3 | Karwendelgebirge Ost (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
6 | Rofan (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
7/1 | Tegernsee, Schliersee, Mangfallgebirge (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
8 | Kaisergebirge (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
9 | Loferer u. Leoganger Steinberge (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
10/1 | Steinernes Meer (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
10/2 | Hochkönig Hagengebirge (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
13 | Tennengebirge (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
14 | Dachstein (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
15/1 | Totes Gebirge West (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
15/2 | Totes Gebirge Mitte (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
15/3 | Totes Gebirge Ost (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
16 | Gesäuse (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
18 | Hochswabgruppe (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:50 000 | X | ||
26 | Silvrettagruppe (letní,zimní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | X | |
28 | Verwall 1:50 000 (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:50 000 | X | ||
28/2 | Verwallgruppe Mitte (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
30/1 | Ötztaler Alpen Gurgl (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
30/2 | Ötztaler Alpen Weißkugel (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
30/3 | Ötztaler Alpen Kaunergrat (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
30/4 | Ötztaler Alpen Nauderer Berge (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
30/5 | Ötztaler Alpen Geigenkamm (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
30/6 | Ötztaler Alpen Wildspitze (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
31/1 | Stubaier Alpen Hochstubai (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
31/2 | Stubaier Alpen Sellrain (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
31/3 | Brennerberge (letní,zimní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:50 000 | X | X | |
31/4 | Stubaier Alpen Mitte (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:50 000 | X | ||
31/5 | Innsbruck und Umgebung (letní,zimní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:50 000 | X | X | |
33 | Tuxer Alpen (letní,zimní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:50 000 | X | X | |
34/1 | Kitzbüheler Alpen West (letní, zimní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:50 000 | X | X | |
34/2 | Kitzbüheler Alpen Ost (letní, zimní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:50 000 | X | X | |
35/1 | Zillertaler Alpen West (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
35/2 | Zillertaler Alpen Mitte (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
35/3 | Zillertaler Alpen Ost (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
36 | Venedigergruppe (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
39 | Granatspitzgruppe (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
40 | Glocknergruppe (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
41 | Schobergruppe (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
42 | Sonnblick (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
44 | Ankogelgruppe (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
45/1 | Niedere Tauern (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:50 000 | X | ||
45/2 | Niedere Tauern II (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:50 000 | X | ||
45/3 | Niedere Tauern III (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:50 000 | X | ||
51 | Brentagruppe (letní) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
52/1 | Langkofel-Sellagruppe (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | X | ||
BY01 | Allgäuer Voralpen West | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 |
x |
x |
|
BY03 | Allgäuer Voralpen | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | x | |
BY04 | Allgäuer Hochalpen | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | x | |
BY05 | Tannheimer Berge | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | x | |
BY 6 | Ammergebirge West | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY 7 | Ammergebirge Ost | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY08 | Wettersteingeb, Zugspitze | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | x | |
BY 9 | Estergeb, Heimgarten | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY10 | Karwendelgeb. Nord-West | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY11 | Isarwinkel, Benediktenw | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY12 | Karwendelgeb. Nord | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY13 | Mangfallgeb. W, Tegernsee | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY13a | Mangfallgebirge, Kreuth und Umgebung (kombi) | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY14 | Mangfallgeb, Süd/Guffert | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY15 | Mangfallg, Mitte Rotwand | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY16 | Mangfallgeb.Ost, Weg+Ski | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY17 | Chiemg.A. West - Kampenw | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY18 | Chiemgauer A. Mitte | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY19 | Chiemgauer A. Ost | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY20 | Lattengeb, Reiteralm | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY21 | NP Berchtesgaden/Watzmann | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x | ||
BY22 | Berchtesg.-Untersberg | 190 Kč / 265 Kč | 1:25 000 | x |