Turistické mapy Evropa
Tento sortiment lze zakoupit osobně v naší prodejně na Údolní 57, Brno.
Online na e-shopu - dodání poštou anebo osobní vyzvednutí na prodejně.
Výjimkou jsou některé mapy zejm. východní Evropy, které na e-shopu nejsou dostupné (EVROPA - Balkán, ostatní vydavatelé).
Rakousko
Vydavatelství Freytag & Berndt
Wienerwald | WK 011 | 1:50T | 228 Kč |
Hohe Wand • Schneebergland • Gutensteiner Alpen • Piestingtal • Lilienfeld • Triestingtal • Berndorf | WK 012 | 1:50T | 228 Kč |
Nationalpark Donau Auen • Lobau • Hainburg• Marchegg • Gänserndorf • Bruck a.d. Leitha | WK 013 | 1:50T | 228 Kč |
Östliches Weinviertel • March • Thayatal • Mistelbach | WK 014 | 1:50T | 228 Kč |
Westliches Weinviertel • Leiser Berge • Stockerau • Hollabrunn | WK 015 | 1:50T | 228 Kč |
Fischbacher Alpen • Roseggers Waldheimat • Mürzzuschlag | WK 021 | 1:50T | 228 Kč |
Semmering • Rax • Schneeberg • Schneealpe | WK 022 | 1:50T | 228 Kč |
Rosaliengebirge • Hohe Wand • Forchtenstein • Thermenregion • Wiener Neustadt | WK 023 | 1:50T | 228 Kč |
Ötscherland • Mariazell • Erlauftal • Lunzer See • Scheibbs • Melker Alpenvorland | WK 031 | 1:50T | 228 Kč |
Hochschwab • Veitschalpe • Eisenerz • Bruck a.d. Mur | WK 041 | 1:50T | 228 Kč |
Eisenwurzen • Steyr • Waidhofen a.d. Ybbs • Hochkar • Mostviertel • Strudengau • Donauland • Amstetten | WK 051 | 1:50T | 228 Kč |
Waidhofen a.d. Ybbs • Steyr | WK 052 | 1:50T | 228 Kč |
Mühlviertel, Freistadt | WK 053 | 1:50T | 228 Kč |
Gesäuse • Ennstaler Alpen • Schoberpaß | WK 062 | 1:50T | 228 Kč |
Traisental, Sankt Pölten, Dunkelsteinerwald | WK 070 | 1:50T | 228 Kč |
Wachau • Donautal • Yspertal • Jauerling • Dunkelsteinerwald | WK 071 | 1:50T | 228 Kč |
Nationalpark Thayatal • Znaim • Retz • Gars a. Kamp | WK 073 | 1:50T | 228 Kč |
Kamptal/Zwettl/Horn/Langenlois/Krems | WK 074 | 1:50T | 228 Kč |
Nördliches Waldviertel, Gmünd, Litschau | WK 075 | 1:50T | 228 Kč |
Pyhrn • Priel • Eisenwurzen • Grünau • Almtal • Steyrtal • Nationalpark Kalkalpen | WK 081 | 1:50T | 228 Kč |
Bad Aussee • Totes Gebirge • Bad Mitterndorf • Tauplitz | WK 082 | 1:50T | 228 Kč |
Pongau • Hochkönig • Saalfelden | WK 103 | 1:50T | 228 Kč |
Glossglockner/Sonnblick/Kaprun/Zell am See | WK 120 | 1:50T | 228 Kč |
Großvenediger • Oberpinzgau | WK 121 | 1:50T | 228 Kč |
Matrei • Defereggen • Virgental | WK 123 | 1:50T | 228 Kč |
Grazer Bergland • Schöckl • Teichalm • Stubenbergsee | WK 131 | 1:50T | 228 Kč |
Gleinalpe Lippizanerheimat Leoben Voitsberg | WK 132 | 1:50T | 228 Kč |
Graz und Umgebung • Raabklamm • Gleisdorf • Lannach • Stübing | WK 133 | 1:50T | 228 Kč |
Zillertal • Tuxer Alpen • Jenbach • Schwaz | WK 151 | 1:50T | 228 Kč |
Mayrhofen • Zillertaler Alpen • Gerlos • Krimml • Tuxertal • Zell i. Zillertal | WK 152 | 1:50T | 228 Kč |
Kals • Heiligenblut • Matrei • Lienz | WK 181 | 1:50T | 228 Kč |
Lienzer Dolomiten • Lesachtal | WK 182 | 1:50T | 228 Kč |
Gasteiner Tal • Wagrain • Großarltal | WK 191 | 1:50T | 228 Kč |
Schladminger Tauern • Radstadt • Dachstein | WK 201 | 1:50T | 228 Kč |
Radstädter Tauern • Katschberg • Lungau | WK 202 | 1:50T | 228 Kč |
Wölzer Tauern • Sölktal • Rottenmanner Tauern | WK 203 | 1:50T | 228 Kč |
Murau • Scheifling • Grebenzen • Sölkpaß | WK 211 | 1:50T | 228 Kč |
Seetaler Alpen • Seckauer Alpen • Judenburg • Knittelfeld | WK 212 | 1:50T | 228 Kč |
Liesertal • Maltatal ·Mlstätter See • Spittal a.d. Drau • Nockalmstraße | WK 221 | 1:50T | 228 Kč |
Bad Kleinkirchheim • Nationalpark Nockberge ·Mlstätter See • Turracher Höhe • Radenthein | WK 222 | 1:50T | 228 Kč |
Naturarena Kärnten • Gailtal • Gitschtal • Lesachtal • Weissensee • Oberes Drautal | WK 223 | 1:50T | 228 Kč |
Faaker See • Ossiacher See • Villach • Dreiländereck • Unteres Gailtal | WK 224 | 1:50T | 228 Kč |
Mölltal • Kreuzeckgruppe • Drautal | WK 225 | 1:50T | 228 Kč |
Mittelkärtnen • Gurktaler Alpen • Friesach • Feldkirchen • St. Veit an der Glan | WK 231 | 1:50T | 228 Kč |
Wörthersee • Ossiacher See • Faaker See • Karawanken • Klagenfurt am Wörthersee • Villach • Jesenice | WK 233 | 1:50T | 228 Kč |
Saualpe • Lavanttal • Koralpe • Region Schilcherheimat | WK 237 | 1:50T | 228 Kč |
Jauntal • Klopeiner See • Völkermarkt • Bleiburg • Steiner Alpen | WK 238 | 1:50T | 228 Kč |
Innsbruck • Stubai • Sellrain • Brenner | WK 241 | 1:50T | 228 Kč |
Ötztal • Pitztal • Kaunertal • Wildspitze | WK 251 | 1:50T | 228 Kč |
Landeck Reschenpass Samnaungruppe Paznaun | WK 254 | 1:50T | 228 Kč |
Böhmerwald • Mühlviertel • Moldau Stausee | WK 262 | 1:50T | 228 Kč |
Neusiedler See • Eisenstadt • Leithagebirge • Rust • Sopron • Seewinkel Nationalpark | WK 271 | 1:50T | 228 Kč |
Dachstein • Ausseer Land • Filzmoos • Ramsau | WK 281 | 1:50T | 228 Kč |
Attersee • Traunsee • Höllengebirge • Mondsee • Wolfgangsee | WK 282 | 1:50T | 228 Kč |
Kufstein • Kaisergebirge • Kitzbühel | WK 301 | 1:50T | 228 Kč |
Achensee • Rofan • Unterinntal | WK 321 | 1:50T | 228 Kč |
Wetterstein • Karwendel • Seefeld • Leutasch • Garmisch Partenkirchen | WK 322 | 1:50T | 228 Kč |
Lechtaler- • Allgäuer Alpen ·Ehrwald • Lermoos • Reutte • Tannheimer Tal, 360° | WK 351 | 1:50T | 228 Kč |
Panorama Fotos | WK 352 | 1:50T | 228 Kč |
Bregenzerwald • Rheintal • Alpenregion Bludenz • Montafon • Großes Walsertal | WK 364 | 1:50T | 228 Kč |
Montafon • Silvretta • Schruns Tschagguns • Piz Buin • Klostertal | WK 374 | 1:50T | 228 Kč |
Grosses Walsertal Feldkirch Bludenz Laterns Liechtenstein | WK 375 | 1:50T | 228 Kč |
Zell a. See • Kaprun • Saalbach | WK 382 | 1:50T | 228 Kč |
Mattsee • Wallersee • Irrsee • Fuschl • Mondsee • Oberndorf | WK 391 | 1:50T | 228 Kč |
Tennengebirge • Lammertal • Osterhorngruppe | WK 392 | 1:50T | 228 Kč |
Lofer-Leogang-Steinberge | WK 393 | 1:50T | 228 Kč |
Steirisches Weinland • Südwest Steiermark, 360° Panorama Fotos | WK 411 | 1:50T | 228 Kč |
Südsteirisches Hügelland • Vulkanland • Bad Gleichenberg • Bad Radkersburg | WK 412 | 1:50T | 228 Kč |
Wechsel Bucklige Welt Bernstein | WK 422 | 1:50T | 228 Kč |
Steirisches Thermenland • Südliches Burgenland | WK 423 | 1:50T | 228 Kč |
Thermenregion Innviertel • Ibmer Moor • Kobernaußerwald • Braunau • Burghausen • Marktl | WK 431 | 1:50T | 228 Kč |
Donauradweg • Passau • Eferding • Sauwald • Schärding | WK 432 | 1:50T | 228 Kč |
Wienerwald • Naturpark Föhrenberge • Baden • Helenental • Lainzer Tiergarten | WK 5011 | 1:35T | 228 Kč |
Hohe Wand • Schneeberg • Biedermeiertal • Gutenstein | WK 5012 | 1:35T | 228 Kč |
Mariazell • Ötscher • Josefsberg • Annaberg • Erlaufsee | WK 5031 | 1:35T | 228 Kč |
Hochschwab • Aflenz • Wildalpen • Salzatal | WK 5041 | 1:35T | 228 Kč |
Nationalpark Gesäuse • Admont • Eisenerz | WK 5062 | 1:35T | 228 Kč |
Großvenediger • Nationalpark Hohe Tauern • Krimml • Mittersill | WK 5121 | 1:35T | 228 Kč |
Großglockner • Heiligenblut • Sonnblick • Schobergruppe • Oberes Mölltal | WK 5181 | 1:35T | 228 Kč |
Schladming • Ramsau a. Dachstein • Haus i. Ennstal • Filzmoos • Stoderzinken | WK 5201 | 1:35T | 228 Kč |
Böhmerwald • Hochficht • Rohrbach • Moldau Stausee | WK 5262 | 1:35T | 228 Kč |
Attersee • Mondsee • Wolfgangsee | WK 5282 | 1:35T | 228 Kč |
Tannheimer Tal | WK 5352 | 1:35T | 228 Kč |
Hinterer Bregenzerwald • Kleines Walsertal • Damüls | WK 5364 | 1:35T | 228 Kč |
Brandnertal • Nenzinger Himmel • Rätikon | WK 5374 | 1:35T | 228 Kč |
Traunsee • Gmunden • Ebensee • Höllengebirge • Traunstein | WK 5503 | 1:35T | 228 Kč |
Arlberg Lech St. Anton Verwallgruppe | WK 5504 | 1:35T | 228 Kč |
Montafon | WK 5507 | 1:35T | 228 Kč |
EVROPA
Vydavatelství Freytag & Berndt
Evropské poutní trasy | EU PI | 1:3,5M | 248 Kč |
Slovanská cesta do Říma | GPVS | různá měřítka | 248 Kč |
Španělská Svatojakubská cesta – přehledná mapa | SPJW | 1:400T | 248 Kč |
NĚMECKO |
|||
Bodensee | WKD 10 | 1:50T | 228 Kč |
Garmisch Partenkirchen • Wettersteingebirge • Werdenfelser Land | WKD 4 | 1:25T | 228 Kč |
Berchtesgaden • Bad Reichenhall • Königssee | WKD 5 | 1:25T | 228 Kč |
Tegernsee • Schliersee • Mangfallgebirge | WKD 6 | 1:50T | 228 Kč |
Rügen • Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft | WKD 8 | 1:75T | 228 Kč |
Chiemsee • Traunstein • Ruhpolding • Chiemgauer Alpen und Seen | WKD 9 | 1:50T | 228 Kč |
ITÁLIE |
|||
Gardasee novinka | WKI 01 | 1:50T | 228 Kč |
Cinque Terre • Portofino | WKI 31 | 1:50T | 228 Kč |
PORTUGALSKO |
|||
Madeira | WKP 1 | 1:30T | 228 Kč |
SLOVINSKO |
|||
Julské Alpy | WK 141 | 1:50T | 228 Kč |
Nationalpark Triglav • Kranjska Gora • Planica • Bled | WK 5141 | 1:35T | 228 Kč |
ŠPANĚLSKO |
|||
Mallorca • Tramuntana | WKE 4 | 1:50T | 228 Kč |
La Palma | WKE 2 | 1:30T | 228 Kč |
JIŽNÍ TYROLY |
|||
Bozen • Meran • Südtiroler Weinstraße • Sarntal | WKS 1 | 1:50T | 228 Kč |
Vinschgau • Ötztaler Alpen | WKS 2 | 1:50T | 228 Kč |
Pustertal • Bruneck • Drei Zinnen | WKS 3 | 1:50T | 228 Kč |
Grödnertal • Val Gardena • Sella • Marmolada | WKS 5 | 1:50T | 228 Kč |
Sextener Dolomiten • Cortina d’Ampezzo | WKS 10 | 1:50T | 228 Kč |
Meran a okolí | WKS 511 | 1:25T | 228 Kč |
Naturns • Schnals • Latsch | WKS 512 | 1:25T | 228 Kč |
EVROPA - Balkán
ostatní vydavatelé
Pirin | 1:50 t. | 179 Kč |
Rila | 1:50 t. | 179 Kč |
Rodopi východ | 1:120 t. | 179 Kč |
Rodopi západ | 1:120 t. | 179 Kč |
Durmitor | 1:22 t. | 229 Kč |
Prokletije,Durmitor | 1:65 t. | 399 Kč |
Paklenica | 1:25 t. | 289 Kč |
Maramureš | 1:65 t. | 239 Kč |
Muntii Nemira | 1:60 t. | 199 Kč |
Muntii Paring | 1:50 t. | 229 Kč |
Muntii Rodnei | 1:60 t. | 229 Kč |
Retezat | 1:50 t. | 229 Kč |
Retezat | 1:50 t. | 239 Kč |
Rodnei | 1:55 t. | 239 Kč |
Trascau | 1:55 t. | 239 Kč |
Fagaraš,Bucegi,Piatra Craiului | 1:80 t. | 399 Kč |
Bihor,Padiš | 1:25 t.-1:55 t. | 239 Kč |
Khevi, Mt. Kazbegi, Gudauri, Truso | 1:50 t. | 299 Kč |
Verdon | 1:25 t. | 369 Kč |
Muntii Fagaras | 1:60 t. | 229 Kč |
Muntii Tarcaului | 1:60 t. | 229 Kč |
Muntii Vladeasa | 1:50 t. | 229 Kč |